- 您好!歡迎進入凌華教育網
-
手機版公眾號 服務熱線:18767628882
2024年玉環市衛生健康系統公開招聘衛技人員筆試成績已公布,請考生登錄報名系統查詢成績。按照《2024年玉環市衛生健康系統公開招聘衛技人員公告》的規定,各招聘單位將對擬入圍面試的考生進行現場資格復審。現將有關事項通知如下:
一、資格復審
(一)時間及地點
復審時間:2024年6月17日9:00—11:30;
地點:玉環市衛生健康局6樓會議室(玉環市玉城街道珠城中路28號)。
(二)考生應提供的材料
1、請所有入圍資格復審的考生登錄報名系統,打印《2024年玉環市衛生健康系統公開招聘衛技人員考試報名表》(要求考生本人簽名),在資格復審時與其他材料一并上交工作人員。
2、入圍資格復審人員應提供《2024年玉環市衛生事業單位公開招聘工作人員報名表》、本人身份證、學歷證書、學位證書原件及復印件各1份。2024年普通高校應屆畢業生未取得畢業證書和學位證書的,提供學校核發的《就業推薦表》和學籍注冊備案表、教育部學生司制發的《全國普通高校畢業生就業協議書》(省外高校可持省級教育行政部門制發的《普通高校畢業生就業協議書》)原件及復印件各1份,網簽版須打印網頁截圖。因學校原因或單位簽約蓋章等原因無法提供就業協議書的,由本人提供書面說明。
對報考人員有專業技術資格或執業資格要求的,應提供專業技術資格證書(考試合格證明)或執業資格證書(考試合格證明)的原件及復印件1份。
國(境)外留學人員還需提供教育部中國留學服務中心出具的境外學歷、學位認證書原件及復印件。畢業證書上畢業時間為2024年1月至2024年7月的,資格復審時可先提供國(境)外院校畢業學歷學位或學籍證明,但須于2024年7月31日前提供教育部中國留學服務中心出具的境外學歷、學位認證書,否則取消聘(錄)用資格。
(三)資格復審有關的其它事項。
1、資格復審合格人員當場領取《面試通知書》。
2、委托他人代為資格復審的,除帶齊上述要求的證件(證明)和材料外,還需帶上委托人和被委托人的身份證原件、復印件及委托書原件。委托書需親筆簽名,還需在名字上加按手印。委托書參考格式詳見附件。
3、未按規定時間、地點參加資格復審或資格復審不合格,由此出現人選缺額的,在該職位筆試合格人員中按筆試成績從高分到低分依次遞補。遞補人員資格復審方式方法同上,遞補工作須在面試開始48小時前完成。
二、面試
面試時間、地點等詳見《面試通知書》。
三、其他有關事項
報考人員要及時關注玉環市門戶網站(www.yuhuan.gov.cn),務必保證手機等通訊工具暢通,以便及時獲取相關信息及后續工作安排。
玉環市衛生健康局
2024年5月29日
附件1
序號 | 姓名 | 準考證 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試排名 | 入圍情況 | |
1 | 林*慧 | 010090100112 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 超聲科醫師 | 74.4 | 1 | 入圍資格復審 |
2 | 洪*棟 | 010090100111 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 超聲科醫師 | 66.3 | 2 | 入圍資格復審 |
3 | 王* | 010090100109 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 超聲科醫師 | 65 | 3 | 入圍資格復審 |
4 | 江*玲 | 010090100107 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 玉城分院 | 醫學影像(B超診斷) | 60.1 | 1 | 入圍資格復審 |
5 | 吳*蕾 | 010090100724 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 蘆浦分院 | 護理 | 86.4 | 1 | 入圍資格復審 |
6 | 徐*琪 | 010090100902 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 蘆浦分院 | 護理 | 81.9 | 2 | 入圍資格復審 |
7 | 楊*靈 | 010090100925 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 蘆浦分院 | 護理 | 81.5 | 3 | 入圍資格復審 |
8 | 石* | 010090101302 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 蘆浦分院 | 中藥師 | 81.4 | 1 | 入圍資格復審 |
9 | 倪*正 | 010090101301 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 蘆浦分院 | 中藥師 | 77.6 | 2 | 入圍資格復審 |
10 | 陳*安 | 010090101303 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 蘆浦分院 | 中藥師 | 70.4 | 3 | 入圍資格復審 |
11 | 姚*焓 | 010090100313 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 海山分院 | 中醫師 | 78.7 | 1 | 入圍資格復審 |
12 | 吳*烈 | 010090101416 | 玉環市第二人民醫院健共體集團 | 總院 | 西藥房 | 85.1 | 1 | 入圍資格復審 |
13 | 李*嬌 | 010090101413 | 玉環市第二人民醫院健共體集團 | 總院 | 西藥房 | 80.6 | 2 | 入圍資格復審 |
14 | 曾*威 | 010090101406 | 玉環市第二人民醫院健共體集團 | 總院 | 西藥房 | 77.4 | 3 | 入圍資格復審 |
15 | 張*桐 | 010090101214 | 玉環市第二人民醫院健共體集團 | 總院 | 精神科醫師 | 69 | 1 | 入圍資格復審 |
16 | 林*芝 | 010090101501 | 玉環市第二人民醫院健共體集團 | 總院 | 心理治療師 | 63.4 | 1 | 入圍資格復審 |
17 | 蔡*坊 | 010090101415 | 玉環市第二人民醫院健共體集團 | 干江分院 | 西藥房 | 86.7 | 1 | 入圍資格復審 |
18 | 林*欣 | 010090100605 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 檢驗員 | 82.3 | 1 | 入圍資格復審 |
19 | 鄭*羽 | 010090100528 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 檢驗員 | 78.7 | 2 | 入圍資格復審 |
20 | 蔡*蓉 | 010090100522 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 檢驗員 | 77.6 | 3 | 入圍資格復審 |
21 | 陳*杰 | 010090101213 | 玉環市第二人民醫院健共體集團 | 龍溪分院 | 臨床醫師A | 74.6 | 1 | 入圍資格復審 |
22 | 阮*苗 | 010090101607 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 康復技術 | 75.5 | 1 | 入圍資格復審 |
23 | 張*琪 | 010090101601 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 康復技術 | 73.5 | 2 | 入圍資格復審 |
24 | 茅*肖 | 010090101606 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 康復技術 | 72.9 | 3 | 入圍資格復審 |
25 | 徐* | 010090101209 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 臨床醫師 | 69.4 | 1 | 入圍資格復審 |
26 | 張* | 010090101203 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 臨床醫師 | 68 | 2 | 入圍資格復審 |
27 | 孔*哲 | 010090101207 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 臨床醫師 | 64.9 | 3 | 入圍資格復審 |
28 | 陳*茹 | 010090101215 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 臨床醫師 | 63 | 4 | 入圍資格復審 |
29 | 洪*峰 | 010090100307 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 臨床中醫師 | 85.4 | 1 | 入圍資格復審 |
30 | 錢*匯 | 010090100305 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 臨床中醫師 | 83.2 | 2 | 入圍資格復審 |
31 | 林*含 | 010090100303 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 臨床中醫師 | 76.3 | 3 | 入圍資格復審 |
32 | 陳*明 | 010090100308 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 臨床中醫師 | 70.5 | 4 | 入圍資格復審 |
33 | 羅*媛 | 010090100304 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 臨床中醫師 | 67.2 | 5 | 入圍資格復審 |
34 | 趙*雨 | 010090101029 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 80.1 | 1 | 入圍資格復審 |
35 | 林*秀 | 010090101119 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 78.2 | 2 | 入圍資格復審 |
36 | 陳*翰 | 010090100904 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 76.2 | 3 | 入圍資格復審 |
37 | 劉*鳳 | 010090100818 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 74.5 | 4 | 入圍資格復審 |
38 | 姚*欣 | 010090100822 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 74.4 | 5 | 入圍資格復審 |
39 | 黃* | 010090100708 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 74.3 | 6 | 入圍資格復審 |
40 | 王*成 | 010090100920 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 73.8 | 7 | 入圍資格復審 |
41 | 葉* | 010090100802 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 71.1 | 8 | 入圍資格復審 |
42 | 顧*杰 | 010090100706 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 70.8 | 9 | 入圍資格復審 |
43 | 陳*慧 | 010090100917 | 玉環市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 70.8 | 9 | 入圍資格復審 |
44 | 陳*偉 | 010090100207 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 針灸推拿醫師 | 77.8 | 1 | 入圍資格復審 |
45 | 蔣*鈞 | 010090100206 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 針灸推拿醫師 | 75.3 | 2 | 入圍資格復審 |
46 | 梁*煒 | 010090100205 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 針灸推拿醫師 | 73.8 | 3 | 入圍資格復審 |
47 | 林*晴 | 010090101409 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 西藥房 | 86.3 | 1 | 入圍資格復審 |
48 | 黃*舜 | 010090101408 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 西藥房 | 85.8 | 2 | 入圍資格復審 |
49 | 郭*麗 | 010090101403 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 西藥房 | 79.1 | 3 | 入圍資格復審 |
50 | 黃*羽 | 010090100601 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 醫學檢驗 | 85.5 | 1 | 入圍資格復審 |
51 | 方*磊 | 010090100526 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 醫學檢驗 | 79.7 | 2 | 入圍資格復審 |
52 | 郟*宇 | 010090100612 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 醫學檢驗 | 77.5 | 3 | 入圍資格復審 |
53 | 胡* | 010090100101 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 超聲科醫師 | 60.4 | 1 | 入圍資格復審 |
54 | 鄭*敏 | 010090101001 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 護理 | 81.9 | 1 | 入圍資格復審 |
55 | 陳*倩 | 010090101113 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 護理 | 81.2 | 2 | 入圍資格復審 |
56 | 林* | 010090100807 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 護理 | 80.4 | 3 | 入圍資格復審 |
57 | 范*婷 | 010090100915 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 護理 | 80 | 4 | 入圍資格復審 |
58 | 雷*雨 | 010090101111 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 護理 | 79.9 | 5 | 入圍資格復審 |
59 | 林*莉 | 010090100817 | 玉環市中醫院 | 玉環市中醫院 | 護理 | 79.4 | 6 | 入圍資格復審 |
附件2